Nio ET5 самый новый, амбициозный и доступный NIO. Запас хода 1000 км.
Полный привод с мощностью в 490 л.с и разгоном за 4,3 секунды.
Твердотельная батарея на 150 кВт * ч
Длина, ширина и высота ET5 составляют 4790/1960/1499 мм, а колесная база составляет 2888 мм. ET5 поставляется в стандартной комплектации с 19 функциями помощи при вождении, функции богаче, чем пакеты выбора NP ES6 и ES8.
На крыше Nio ET5 интегрирует сверхдальний высокоточный лидар и камеру на 8 миллионов пикселей высокой четкости, что значительно повысит безопасность вождения. Nio ET5 также оснащен бескаркасными электрическими всасывающими дверями и скрытыми индукционными дверными ручками. Nio ET5 также будет поставляться в стандартной комплектации с панорамной цифровой кабиной Nio с технологией AR/VR, 256-цветным окружающим освещением в автомобиле и панорамной звуковой системой Dolby 7.1.4.
передние сиденья Nio ET5 в стандартной комплектации оснащены 12-позиционной электрической регулировкой и подогревом сидений (трехскоростная регулировка). Кроме того, передние сиденья могут быть оснащены дополнительными функциями вентиляции и массажа, а задние сиденья могут быть оснащены дополнительными функциями обогрева, чтобы каждый пассажир мог получить комфортные впечатления от езды.
С точки зрения интеллектуального вождения, Nio ET5 оснащен новейшей технологией автономного вождения NIO NAD (Автономное вождение NIO), которая постепенно реализует такие сцены, как высокая скорость, городские районы, парковка и обмен энергией, и обеспечивает безопасное и расслабляющее автономное вождение от точки к точке на протяжении всего процесса.
Nio ET5 оснащен двухмоторной интеллектуальной системой полного привода с максимальной мощностью 150 кВт для переднего двигателя, 210 кВт для заднего двигателя, общей мощностью двигателя 360 кВт и общим крутящим моментом двигателя 700 Н·м. Для ускорения на 100 километров требуется всего 4,3 секунды. В то же время Nio ET5 обеспечит три типа энергетических батарей, а именно 75 кВт * ч (тройной литий + фосфат железа лития), 100 кВт * ч (тройная литиевая батарея) и 150 кВт * ч (твердотельная батарея). В условиях CLTC время автономной работы составляет 550 км, 700 км и 1000 км.
Для обеспечения спортивных результатов противовес передней и задней осей ET5 достиг 50:50, а передняя и задняя части имеют пятизвенную подвеску. Он также оснащен четырехпоршневыми суппортами из алюминиевого сплава, интегрированными в литье, разработанными Weilai, с тормозным расстоянием 33,9 метра.
Все серии ET5 поставляются в стандартной комплектации с гиперсенсорной системой Aquila и Nio, все серии поставляются в стандартной комплектации с суперкомпьютерной платформой ADAM и Nio.Это означает, что ET5 также оснащен системой помощи водителю NAD, оснащенной лидаром. Nio Aquila оснащен 33 высокопроизводительными датчиками, в том числе 11 8-мегапиксельными камерами высокой четкости, 1 высокоточным лидаром сверхдальней дальности, радарами на 5 миллиметровых волнах, 12 ультразвуковыми радарами, 2 высокоточными устройствами позиционирования, 1 совместным восприятием автомобиля и дороги и 1 улучшенным восприятием водителя, которые могут генерировать 8 ГБ данных изображения в секунду.
На программном уровне имеется 4 чипа Nvidia Drive Orin от Nvidia с вычислительной мощностью до 1016 ВТ. Он обладает возможностями вычисления алгоритмов с полным стеком, самообучения и резервирования безопасности, а его вычислительная мощность в 7 раз превышает мощность Tesla FSD.
Основные параметры | |
Д*Ш*В (мм) | 4790*1960*1499 |
Колесная база (мм) | 2888 |
Передняя/задняя колея (мм) | 1685/1685 |
Количество мест | 5 |
Кузов и шасси | Гибридная конструкция из алюминиевого сплава и высокопрочной стали |
Производительность автомобиля | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.24 |
Время разгона на 100 км (с) | 4.3 |
Несколько режимов вождения | ● |
Интеллектуальный полный привод | ● |
Система питания | |
Электропривод (ЭДС) | Передняя 150кВт / Задняя 210кВт |
Максимальная выходная общая мощность (кВт) | 360 |
Максимальный выходной общий крутящий момент (Н·м) | 700 |
Запас хода CLTC в рабочем состоянии (км) | Стандартный аккумулятор (75 кВтч): 500 ~ 550. Длинный аккумуляторный блок (100 кВтч): 640 ~ 700. Сверхдлинный аккумуляторный блок (150 кВтч): 1000 км. |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска пятирычажная | ● |
Пятирычажная задняя подвеска | ● |
Электроусилитель руля с переменной скоростью | ● |
Вентилируемые дисковые тормоза (четырехпоршневые передние тормозные суппорты собственной разработки NIO) | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● |
Электронный стояночный тормоз с автоматической парковкой | ● |
Конфигурация безопасности | |
Передняя подушка безопасности | 2 |
Передняя боковая подушка безопасности | 2 |
Боковые завесы | 2 |
Передняя средняя подушка безопасности | 1 |
Панорамное изображение HD 360° | ● |
Передний и задний радар помощи при парковке | ● |
Режим охраны | ● |
Камера - «прозрачный кузов» | ● |
Система контроля давления в шинах (dTPMS) | ● |
Электрический замок задней двери от детей | ● |
Система охранной сигнализации | ● |
Звук предупреждения о низкой скорости снаружи | ● |
Антиблокировочная тормозная система (АБС) | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESC) | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ● |
Динамический контроль крутящего момента колеса (DWT) | ● |
Помощь в прохождении поворотов (CBC) | ● |
Внешняя конфигурация | |
Встроенная светодиодная фара дальнего и ближнего света | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
Светодиодные противотуманные фары (с функцией помощи при рулевом управлении) | ● |
Светодиодные передние и задние поворотники с эффектом потока | ● |
Панорамный стеклянный люк (фиксированный) | ● |
Дверная ручка со скрытым датчиком | ● |
Умная бескаркасная электрическая всасывающая дверь | ● |
Электрическая задняя дверь (открытие без рук) | ● |
Крышка интеллектуального зарядного порта (слева сзади, только для постоянного тока) | ● |
Заднее защитное стекло | ● |
Обогрев наружных зеркал | ● |
Наружные зеркала с электроприводом складывания | ● |
Наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
Подсветка наружного зеркала заднего вида | ● |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | ● |
Спрей стеклоочиститель | ● |
Внутренняя конфигурация | |
Экологически чистая ткань Clean+ | ● |
Полимер | ● |
Трехспицевый спортивный руль с электроприводом | ● |
Светодиодная лампа для чтения | ● |
Цифровая световая завеса окружающего света | ● |
Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида | ● |
Металлическая педаль | ● |
Интерфейс USB типа A (7,5 Вт) | 1 |
Порт USB Type-C (60 Вт) | 2 |
Источник питания 12 В | 2 (1 в переднем ряду, 1 в багажнике) |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | 2 |
Автомобильный комплект (воздушный насос/треугольный предупреждающий знак/светоотражающий жилет/крюк для прицепа) | ● |
Кондиционер | |
Двухзонный автоматический кондиционер | ● |
Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом | ● |
Скрытый смарт-выход воздуха | ● |
Умная система очистки воздуха | ● |
Автомобильный датчик PM2.5 | ● |
Антибактериальный и антиаллергенный многофункциональный фильтр с активированным углем | ● |
Сиденья | |
Перфорированные сиденья из синтетической кожи Haptex® | ● |
Электрорегулировка переднего сиденья в 12 направлениях (включая регулировку поясничного упора в 4 направлениях) | ● |
Память передних сидений и удобный вход и выход | ● |
Подогрев передних сидений | ● |
Умная система | |
10,2-дюймовый цифровой HDR-метр | ● |
12,8-дюймовый AMOLED-экран центрального управления | ● |
7.1.4 Иммерсивная звуковая система (23 динамика, технология Dolby Atmos) | ● |
Аналоговые звуковые волны EP | ● |
Панорамный иммерсивный интерфейс AR/VR | ● |
Умная камера наблюдения в кабине | ● |
Драйвер HOD отключает обнаружение | ● |
Плата беспроводной зарядки центрального управления (40 Вт) | ● |
Видеорегистратор 4K | ● |
Дистанционное взаимосвязанное управление | ● |
Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей | ● |
Беспроводная сеть 5G | ● |
Автомобильный Wi-Fi 6.0 | ● |
Bluetooth 5.2 | ● |
Технология сверхширокополосной связи UWB | ● |
Функция цифрового ключа | ● |
Смарт-ключ UWB и карточный ключ NFC | ● |
Высокопроизводительный интеллектуальный шлюз и возможность удаленного обновления FOTA | ● |
Интеллектуальная операционная система и приложение для транспортных средств | ● |
Автомобильная система искусственного интеллекта NOMI | ● |
Система учетных записей пользователей | ● |
Горячая линия NIO и аварийно-спасательный вызов | ● |
Аппаратная система NAD | |
NIO Aquila Super Sensing | 33 высокопроизводительных аппаратных средства восприятия |
NIO Adam Super Computing NIO Super Computing Platform | ● |
Функции безопасности и помощи водителю NAD | |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● |
Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● |
Мониторинг слепых зон автомобиля (BSD) | ● |
Предупреждение об изменении мертвой зоны (LCA) | ● |
Предупреждение об открытой боковой двери (DOW) | ● |
Предупреждение о пересечении задним ходом с тормозом (RCTA-B) | ● |
Предупреждение о прямом пересечении с тормозом (FCTA-B)*² | ● |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | ● |
Система удержания в полосе движения (LKA) | ● |
Аварийная остановка (EAS) | ● |
Аварийное удержание полосы движения (ELK) | ● |
Усовершенствованная система восприятия водителя (ADMS) | ● |
Интеллектуальный адаптивный круиз (i-ACC) | ● |
Автоматическое управление дальним и ближним светом (AHB) | ● |
Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● |
Дисплей динамического моделирования окружающей среды (ESD) | ● |
Система помощи при парковке Visual Fusion (S-APA с Fusion) | ● |
Система помощи при парковке (PSAP) | ● |
Ассистент движения по узким местам (SDIS) | ● |
Система помощи при движении по полосе (LCC) | ● |
Смена полосы движения, управляемая сигналом поворота (ALC) | ● |
Комплект внешнего вида | |
Солнечная тема | ● |
Лунная тема | 4500 ¥ |
Колеса | |
19-дюймовые диски Yunfan с низким сопротивлением ветру (с шинами 245/45 R19) | ● |
19-дюймовые многоспицевые диски Silverlight (с шинами 245/45 R19) | 3500 ¥ |
20-дюймовые пятиспицевые диски (с шинами 245/40 R20) | 9500 ¥ |
20-дюймовые пятиспицевые диски Sharpie (с шинами 245/40 R20) | 9500 ¥ |
Цвет суппортов | |
Черные | ● |
Оранжевые | 3500 ¥ |
Навес из микрофибры | 6500 ¥ |
Пакет отделки салона Nappa Premium | 22 500 ¥ |
Сиденья с перфорированной кожей Nappa премиум-класса | ○ |
Обивка из кожи Nappa премиум-класса | ○ |
Навес из микрофибры | ○ |
Комфортный доп. пакет | 9500 ¥ |
Обогрев руля | ○ |
Электрорегулировка переднего сиденья по 14 направлениям (включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям и удлинитель подушки сиденья) | ○ |
Вентиляция передних сидений | ○ |
Массаж передних сидений | ○ |
Подогрев сидений второго ряда | ○ |
Умная ароматическая система | ○ |
Генератор отрицательных ионов | ○ |
Автомобильная система искусственного интеллекта NOMI | |
НОМИ Гало | ● |
НОМИ Мате 2.0 | 4900 ¥ |
Кузов / кол-во дверей / мест: | Хэтчбек / 5 / 5 |
Д*Ш*В / колесная база: | 4790*1960*1499 мм / 2888 мм |
Привод: | Полный |
Двигатель: | 490 л. с крутящий момент 700 Н·м |
Запас хода км: | 1000 |
Разгон до 100: | 4.3 сек |
Колеса: | 245/45 Р19 |
Подвеска: | Многорычажная / многорычажная |
Материал: | Руль натуральная кожа, сиденья искусственная. Наппа за доп плату |